価格改定のお知らせ

2023 年 2 月 20 日
久光製薬株式会社




価格改定のお知らせ


久光製薬株式会社(本社:佐賀県鳥栖市、代表取締役社長:中冨一榮、以下「当社」)は、
2023 年 5 月 1 日出荷分より、以下の商品について価格改定を実施いたします。

現在、原材料価格や包装材価格などの継続的な高騰に加え、物流費やエネルギーコストなどの
諸経費も高止まりの状態が続いております。当社におきましても、これらのコスト上昇に対し、生産
性の向上や業務の合理化など、さまざまな対策を講じてまいりましたが、企業努力だけでは現在の
価格を維持することが困難な状況となりましたため、このたび希望小売価格の改定を実施すること
といたしました。
今後もより一層の企業努力を続けるとともに、高品質な商品を安定的にお届けできるよう努めてま
いりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



■対象商品
下記の「対象商品一覧」をご参照ください。

■希望小売価格改定実施日
2023 年 5 月 1 日出荷分より


■希望小売価格改定率
約 10%~20%アップ
■対象商品一覧(全 98 品目)
希望小売価格(円・税別)
商品名 容量
改定前 改定後
140 枚 1,500 1,650
サロンパス Ae®
240 枚 2,470 2,720
40 枚 540 595
サロンパス® 80 枚 860 945
120 枚 1,280 1,410
64 枚 530 585
サロンパス®ツボコリ®パッチ
160 枚 1,200 1,320
サロンパス Ae®(中判) 40 枚 980 1,080
サロンパス Ae®(大判) 12 枚 530 585
穴あきサロンパス Ae® 80 枚 1,240 1,365
20 枚 580 640
サロンパス30® 40 枚 980 1,080
60 枚 1,380 1,520
サロンパス30®(中判) 32 枚 1,000 1,100
20 枚 680 750
サロンパス30ホット®
40 枚 1,150 1,265
10 枚 420 460
ら・サロンパス®
30 枚 1,050 1,155
16 枚 730 800
サロンパス-ハイ® 32 枚 1,230 1,355
48 枚 1,740 1,915
サロンパス®ロール 4.8cm×3m 1,000 1,100
サロンパス®ローション 85mL 750 825
20 枚 880 970
サロンパス®EX 40 枚 1,400 1,540
60 枚 1,900 2,090
20 枚 880 970
サロンパス®EX 温感
40 枚 1,400 1,540
10 枚 900 990
フェイタス®5.0 20 枚 1,600 1,760
50 枚 3,000 3,300
10 枚 1,350 1,485
フェイタス®5.0(大判サイズ)
20 枚 2,400 2,640
希望小売価格(円・税別)
商品名 容量
改定前 改定後
10 枚 900 990
フェイタス®5.0温感
20 枚 1,600 1,760
10 枚 1,350 1,485
フェイタス®5.0温感(大判サイズ)
20 枚 2,400 2,640
7枚 1,000 1,100
フェイタス®Zα ジクサス® 14 枚 1,700 1,870
21 枚 2,400 2,640
フェイタス®Zα ジクサス®大判 7枚 1,650 1,815
7枚 1,000 1,100
フェイタス®Zα ジクサス®温感
14 枚 1,700 1,870
フェイタス®Zα ジクサス®温感大判 7枚 1,650 1,815
フェイタス®シップ 10 枚 1,180 1,300
フェイタス®シップ温感 10 枚 1,180 1,300
フェイタス®Zα ローション 50mL 1,505 1,655
10 枚 700 770
のびのび®サロンシップ®フィット® 20 枚 1,250 1,375
40 枚 2,500 2,750
10 枚 700 770
のびのび®サロンシップ®フィット®H
20 枚 1,250 1,375
10 枚 700 770
のびのび®サロンシップ®フィット®α
20 枚 1,250 1,375
のびのび®サロンシップ®FH (フィット®温感) ハーフ 12 枚 900 990
のびのび®サロンシップ®Fα (フィット®無臭性) ハーフ 12 枚 900 990
12 枚 1,600 1,760
サロンシップ®インドメタシン EX
24 枚 2,900 3,190
サロンシップ®(巻貼®タイプ) ロングサイズ 6枚 650 715
サロンシップ®(巻貼®タイプ) ショートサイズ 6枚 500 550
25mL 500 550
100mL 940 1,035
エアー®サロンパス®ジェットα
150mL 1,310 1,440
300mL 2,350 2,585
エアー®サロンパス®Z 120mL 1,880 2,070
80mL 1,100 1,210
エアー®サロンパス®DX
120mL 1,550 1,705
希望小売価格(円・税別)
商品名 容量
改定前 改定後
エアー®サロンパス®アイシングスプレー 490mL 1,300 1,430
Hisamitsu® リフレッシュボディシート 5枚 500 575
Hisamitsu® マッサージオイルスプレー 80g 1,200 1,320
ブテナロック®Vα 液 18mL 2,640 2,900
ブテナロック®Vα クリーム 18g 2,640 2,900
ブテナロック®Vα スプレー 20mL 2,600 2,860
ブテナロック®Vα エアー 50mL 2,600 2,860
ブテナロック®Vα 爽快パウダー 70mL 2,200 2,420
ブテナロック®L パウダーゲル(浸透ゲル) 15g 1,600 1,760
ブテナロック®VR 爽快パウダーゲル 20g 1,900 2,090
ブテナロック®除菌抗菌スプレー 180mL 980 1,080
80g 700 840
ブテナロック®足洗いソープ
150g 1,200 1,440
42 カプセル 1,505 1,655
コレストン® 84 カプセル 2,800 3,080
168 カプセル 4,760 5,235
660 粒 1,300 1,430
快腹丸®
1200 粒 2,100 2,310
バイバイフィーバー® 熱とり枕 1個 1,100 1,210
バイバイフィーバー® バンドタイプ 1個 850 935
バイバイフィーバー® こども用 6枚 400 440
バイバイフィーバー® 大人用 6枚 400 440
デコデコクール®S こども用 12+4 枚 720 790
デコデコクール®S 大人用 12+4 枚 720 790
マグネキング®絆創膏 50 枚 450 495
Hisamitsu® MSM EX 280 粒 5,000 5,500
Hisamitsu® 除菌抗菌消臭スプレー 180mL 980 1,080
貼り薬の不織布で作ったマスク 小さめ 5枚 400 440
貼り薬の不織布で作ったマスク ふつう 5枚 400 440
貼り薬の不織布で作ったマスク 貼るタイプ 小さめ 3枚 400 440
貼り薬の不織布で作ったマスク 貼るタイプ ふつう 3枚 400 440



以 上
本件に関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
【報道各社様からのお問い合わせ先】
企業戦略室 広報・IR 課 TEL:03-5293-1732

【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 TEL.0120-133250
受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

9699