価格改定及び規格変更のお知らせ

神戸市中央区港島中町 6-13-4 フジッコ株式会社 東証第一部コード番号 2908 2022 年 3 月 22 日



価格改定及び規格変更のお知らせ
~家庭用 2022 年 6 月 1 日変更~
~業務用 2022 年 10 月 1 日変更~

フジッコ株式会社(本社:神戸市中央区/代表取締役社長執行役員:福井正一)は、製品の一部におい
て価格改定及び規格変更を実施します。
昨今、弊社製品で使用する原材料、包装資材の価格が高騰していることに加え、原油価格高騰などの
複合的要因から物流費、エネルギー費等の経費も上昇しております。
そのような厳しい環境の中、弊社では、このコストアップを吸収すべく、生産、物流の合理化や効率
化、経費削減を図ってまいりましたが、企業努力で吸収できる範囲を超える事態となっております。
つきましては、安心、安全かつ、より価値のある製品をお客様へお届けするため、価格改定及び規格変
更をさせていただきます。今後もお客様によりご満足していただける製品のご提供に努めてまいります
ので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


<実施概要>
■ 価格改定及び規格変更の実施内容、実施日

対象品 実施内容 実施日
昆布製品 現行から3~5%の値上げ
家庭用 豆製品 現行から2~4%の値上げ 2022年6月1日(水)
惣菜製品 現行から5~8%の値上げ
昆布製品 現行から3~10%の値上げ
業務用 豆製品 現行から3~10%の値上げ 2022年10月1日(土)
惣菜製品 現行から5~8%の値上げ
※一部、実施日が異なる製品も含まれます。製品ごとの詳細は次ページ以降をご参照ください。





■ 対象商品一覧
【家庭用】
現行品 改定品
品群 商品名 内容量 標準小売 内容量 標準小売 改定率 実施日
(g) 価格 (g) 価格
ふじっ子煮 ごま昆布カップ 78 227 74 227 5.4%
ふじっ子煮 しそ昆布カップ 78 227 74 227 5.4%
ふじっ子煮 さんしょ昆布カップ 78 227 74 227 5.4%
ふじっ子煮 からし昆布カップ 77 227 74 227 4.1%
ふじっ子煮 葉唐こんぶカップ 78 227 74 227 5.4% 6月1日
昆布製品 ふじっ子煮 おかか昆布カップ 67 227 65 227 3.1%
ふじっ子煮 おにぎり昆布カップ 76 227 74 227 2.7%
ふじっ子煮 生姜こんぶカップ 67 227 65 227 3.1%
ふじっ子煮 わさび昆布カップ 68 227 66 227 3.0%
海藻料理 きざみ昆布 26 189 26 198 4.8%
7月1日
海藻料理 べんりわかめ 35 オープン 35 オープン 5.2%
おまめさん 丹波黒黒豆 140 348 135 348 3.7%
おまめさん こんぶ豆 155 200 150 200 3.3%
おまめさん きんとき 132 200 130 200 1.5%
おまめさん うぐいす豆 144 200 140 200 2.9%
おまめさん ごもく豆 160 200 155 200 3.2%
おまめさん 北海道黒豆 118 200 115 200 2.6%
おまめさん 茶福豆 145 175 140 175 3.6%
おまめさん 白花豆 145 175 140 175 3.6%
おまめさん うずら豆 145 175 140 175 3.6%
おまめさん お多福豆 145 175 140 175 3.6%
甘さをひかえた こんぶ豆 150 168 145 168 3.4% 6月1日
豆製品
甘さをひかえた きんとき 123 168 120 168 2.5%
甘さをひかえた やさい豆 139 168 135 168 3.0%
甘さをひかえた 北海道黒豆 114 168 110 168 3.6%
おまめさん豆小鉢 きんとき 130 175 130 180 2.9%
おまめさん豆小鉢 やさい豆 130 175 130 180 2.9%
おまめさん豆小鉢 こんぶ豆 130 175 130 180 2.9%
おまめさん豆小鉢 黒豆 124 175 124 180 2.9%
蒸し大豆 100 オープン 100 オープン 4.0%
蒸しサラダ豆 70 オープン 70 オープン 4.0%
蒸し黒豆 65 オープン 65 オープン 3.6%
煎り黒豆 57 180 57 185 2.8% 7月1日
おかず畑 さつまいも甘煮 130 210 130 220 4.8%
おかず畑 里いもうま煮 135 210 135 220 4.8%
おかず畑 ごぼうと豆のサラダ 135 210 135 220 4.8%
おかず畑 れんこんの彩りサラダ 130 210 130 220 4.8%
おかず畑 ひじきと豆のサラダ 170 210 170 220 4.8%
おかず畑 北海道ポテトのサラダ 155 210 155 220 4.8%
おかず畑 栗かぼちゃのサラダ 125 210 125 220 4.8%
おかず畑 野菜炊き合せ 155 260 155 280 7.7%
おかず畑 かぼちゃ煮 165 260 165 280 7.7%
おかず畑 たけのこ土佐煮 170 260 170 280 7.7%
おかず畑 筑前煮 130 260 130 280 7.7%
おかず畑 ごぼう煮しめ 145 260 145 280 7.7%
おかず畑 おばんざい小鉢 切干大根 2P 84 198 84 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 ひじき煮 2P 84 198 84 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 うの花 2P 104 198 104 208 5.1%
惣菜製品 6月1日
おかず畑 おばんざい小鉢 きんぴら 2P 56 198 56 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 彩りこうや2P 92 198 92 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 切り昆布煮2P 72 198 72 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 蓮根ごぼう 68 198 68 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 ふきたけのこ 80 198 80 208 5.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 玉こんにゃく 87 198 87 208 5.1%
おばんざい小鉢 白和え 2P 100 198 100 208 5.1%
カレーうどんの素 和風だし 300 170 300 180 5.9%
カレーうどんの素 中辛 300 170 300 180 5.9%
麻婆豆腐の素 中辛 195 160 195 168 5.0%
麻婆豆腐の素 甘口 195 160 195 168 5.0%
朝のたべるスープ ミネストローネ 200 191 200 198 3.7%
朝のたべるスープ コーンチャウダー 200 191 200 198 3.7%
朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー 200 191 200 198 3.7%
朝のたべるスープ 3種のきのこチャウダー 180 191 180 198 3.7%
※オープン価格は標準小売価格を設定しておりませんので改定率はメーカー出荷価格です。


【業務用】
内容量
品群 商品名 実施日
(g)
業務用おにぎり用ごま昆布日高A 1K 1K
業務用おかか昆布A 500g 500
業務用昆布佃煮 500g 500
昆布製品 10月1日
業務用しそ風味昆布佃煮 500g 500
業務用一口昆布巻 1K 1K
業務用北海道黒豆 1K 1K
業務用北海道黒豆 500g 500 6月1日
業務用特撰国内産丹波黒黒豆 500G 500
業務用北海道黒豆 250g 250
業務用丹波黒黒豆 250G 250
業務用丹波篠山産黒豆2L 500g 500
業務用五目豆 500g 500
業務用こんぶ豆 500g 500
業務用うぐいす豆 500g 500
豆製品
業務用茶福豆 500g 500 10月1日
業務用白花豆 500g 500
業務用うずら豆 500g 500
業務用調理用北海道黒豆500g 500
業務用きんとき豆 500g 500
業務用調理用蒸し金時豆 300g 300
業務用北海道大豆水煮 500g 500
業務用北海道大豆水煮大粒 500g 500
業務用さつまいも甘煮 300g 300
業務用 やわらか切干大根 400g 400
惣菜製品 10月1日
業務用 やわらかきんぴらごぼう 400g 400
業務用 やわらかひじき煮 400g 400
※業務用は標準小売価格を設定しておりません。
以上


<報道関係者のお問い合わせ先>
フジッコ株式会社 経営企画部 TEL:078-303-5921


<一般の方のお問い合わせ先>
フジッコ株式会社 お客様相談室 TEL:0120-078126 (受付時間:平日 9:00~17:00)





11634