「あさがくナビ」調査2022年卒学生対象「就職人気企業ランキング」を発表!「巣ごもり消費」を牽引する食品メーカーが人気

2020 年 12 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 学 情
代表者 名 代表取締役社長 中井 清和
(コ ー ド 番 号 2301 東 証 第 一 部)
問合せ先 管理部ゼネラルマネージャー 野嶋 稔彦
( T E L . 0 6 - 6 3 4 6 - 6 8 3 0 )


「あさがくナビ」調査
2022 年卒学生対象「就職人気企業ランキング」を発表!
「巣ごもり消費」を牽引する食品メーカーが人気

当社は、2022 年卒学生対象「就職人気企業ランキング」を発表いたしました。2022 年 3 月卒業予定
の大学 3 年生、大学院 1 年生 7,675 名から回答を得ています。新型コロナウイルスの感染拡大により、
人気業界に「大変動」が起きています。学生から人気の高い業界である「食品メーカー」
「航空・旅行」
では、明暗が分かれました。「巣ごもり消費」を牽引する「食品メーカー」の人気は堅調な一方、2021
年卒採用の中止が目立った「航空・旅行」は軒並み順位を下げています。
2022 年卒学生の志向性をタイムリーに把握し、その変化を的確にとらえ、情報発信することで学情に
しかできないマッチング・サービス提供を今後も展開してまいります。



●調査結果概略
・トップは 3 年連続、伊藤忠商事
・2 位の味の素、3 位のアサヒ飲料など、
「巣ごもり消費」を牽引する「食品メーカー」が人気
・ステイホームで「出版」「ゲーム」業界がランクアップ。
「鬼滅の刃」を手掛ける集英社、
「あつまれ どうぶつの森」がブレイクした任天堂などの順位が上昇

・航空・旅行は軒並み順位を下げる


●調査概要
調査対象:2022 年 3 月卒業予定の全国大学 3 年生、大学院 1 年生
調査方法:
(1)あさがくナビ登録学生へ E-MAIL にて告知。Web 上の入力フォームによる回収。
(2)
弊社主催のイベント来場学生への Web 入力フォームによるアンケート調査及び回収。
調査期間:2020 年 6 月 1 日(月)~2020 年 12 月 6 日(日)
回答方法:選択式(最大 5 社)
有効回答:7,675 名


※詳細はこちらをご覧ください
https://service.gakujo.ne.jp/data/recruit/ranking/2022
■ 総合ランキング TOP200 (1~100位)■
前年 前年
順位 業界 企業名 ポイント 順位 業界 企業名 ポイント
順位 順位
1 1 商社(総合・専門) 伊藤忠商事 100.00 51 135 運輸・倉庫 JR東海(東海旅客鉄道) 24.69
2 3 食品 味の素 72.57 52 36 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) TBSテレビ 23.95
3 6 食品 アサヒ飲料 70.88 53 31 化学・素材・繊維 旭化成 23.92
4 28 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 講談社 54.72 54 10 レジャー・アミューズメント オリエンタルランド 23.80
5 7 医薬品・化粧品・トイレタリー 資生堂 48.26 55 75 銀行・信金 三井住友銀行 23.56
6 9 スポーツ・ゲーム・その他メーカー 任天堂 47.49 56 158 生保・損保 東京海上日動火災保険 23.46
7 8 印刷・紙・パルプ・事務用品 大日本印刷(DNP) 47.44 57 58 情報・調査・コンサルティング NTTデータ 23.38
8 12 食品 ロッテ 45.57 58 67 IT・ソフトウェア 楽天 23.37

9 2 旅行・ホテル・ブライダル JTBグループ 44.70 59 29 建設・住宅 旭化成ホームズ 22.79
10 76 スーパー・流通・百貨店 イオングループ 44.66 60 50 商社(総合・専門) 住友商事 22.50
11 21 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 集英社 44.26 61 78 食品 伊藤園 22.45
12 39 食品 サントリーグループ 40.56 62 226 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 新潮社 22.32
13 14 商社(総合・専門) 三菱商事 39.65 63 69 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 東宝 22.03
14 24 食品 日清食品 38.23 64 41 スポーツ・ゲーム・その他メーカー コナミグループ 21.90
15 30 教育・その他サービス ベネッセコーポレーション 35.74 65 47 運輸・倉庫 JR東日本(東日本旅客鉄道) 21.60
16 26 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) KADOKAWA 35.74 66 43 旅行・ホテル・ブライダル 日本旅行 20.96
17 19 スポーツ・ゲーム・その他メーカー アシックスグループ 34.61 67 42 運輸・倉庫 JR西日本(西日本旅客鉄道) 20.63
18 17 IT・ソフトウェア アマゾンジャパン 33.91 68 148 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 小学館 20.47

19 46 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 32.65 69 82 IT・ソフトウェア グーグル 20.25
20 32 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) ソニーミュージックグループ 32.39 70 68 スポーツ・ゲーム・その他メーカー バンダイナムコエンターテインメント 20.21
21 11 食品 雪印メグミルク 31.84 71 79 銀行・信金 ゆうちょ銀行 20.08
22 13 食品 森永製菓 31.82 72 110 信販・クレジット・その他金融 ジェーシービー(JCB) 19.61
23 22 旅行・ホテル・ブライダル 近畿日本ツーリスト 31.79 73 143 食品 江崎グリコ(グリコグループ) 19.43
24 25 食品 キッコーマン 31.62 74 88 レジャー・アミューズメント TOHOシネマズ 19.31
25 27 スポーツ・ゲーム・その他メーカー アディダス ジャパン 31.51 75 73 情報・調査・コンサルティング アクセンチュア 19.19
26 18 医薬品・化粧品・トイレタリー 花王 30.91 76 54 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) エイベックス 19.17
27 53 建設・住宅 積水ハウス 30.79 77 104 通信 NTTドコモ 19.15
28 15 食品 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) 30.40 78 106 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) ポニーキャニオン 19.11
29 33 食品 キユーピー 29.75 79 16 運輸・倉庫 ANA(全日本空輸) 19.06
30 44 建設・住宅 大東建託グループ 29.67 80 48 食品 森永乳業 18.36
31 91 不動産 三井不動産 29.60 81 71 旅行・ホテル・ブライダル ANAセールス 18.25
32 23 食品 アサヒビール 29.39 82 137 不動産 住友不動産 18.22
33 20 政府系その他団体 東京都 28.73 83 65 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) NHK(日本放送協会) 17.93
34 37 輸送用機器 トヨタ自動車 28.04 84 92 銀行・信金 みずほフィナンシャルグループ 17.38
35 5 旅行・ホテル・ブライダル エイチ・アイ・エス(HIS) 27.97 85 165 マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) 朝日新聞社 17.13

36 38 医薬品・化粧品・トイレタリー コーセー 27.86 86 100 電気機器・精密機器 理研計器 17.10
37 51 食品 キリン 27.13 87 238 鉄鋼・金属・ゴム・ガラス・セラミックス・セメント AGC 16.93
38 45 IT・ソフトウェア Sky 26.72 88 52 運輸・倉庫 JAL(日本航空) 16.91
39 40 機械・プラントエンジニアリング DMG森精機 26.61 89 151 スーパー・流通・百貨店 そごう・西武 16.91
40 62 電気機器・精密機器 ソニー 26.25 90 - IT・ソフトウェア アウトソーシングテクノロジー(OSTechグループ) 16.90
41 59 スポーツ・ゲーム・その他メーカー バンダイ 25.97 91 84 政府系その他団体 大阪府 16.89
42 90 アパレル・専門店 ニトリ 25.95 92 114 旅行・ホテル・ブライダル 星野リゾート・マネジメント 16.86
43 4 商社(総合・専門) 丸紅 25.94 93 - スーパー・流通・百貨店 大黒天物産 16.81
44 83 印刷・紙・パルプ・事務用品 凸版印刷 25.92 94 61 アパレル・専門店 良品計画 16.80
45 179 運輸・倉庫 近鉄グループホールディングス 25.83 95 168 生保・損保 第一生命保険 16.79

46 60 銀行・信金 三菱UFJ銀行 25.75 96 203 教育・その他サービス 学情 16.73
47 80 電気機器・精密機器 アイリスオーヤマ 25.40 97 188 IT・ソフトウェア 富士ソフト 16.62
48 34 食品 カゴメ 24.92 98 240 不動産 NTT都市開発 16.46
49 49 スポーツ・ゲーム・その他メーカー ミズノ 24.86 99 63 情報・調査・コンサルティング トランスコスモス 16.46
50 96 生保・損保 住友生命保険 24.75 100 363 運輸・倉庫 東京メトロ(東京地下鉄) 16.31


※101 位から 200 位は詳細はこちらをご覧ください
https://service.gakujo.ne.jp/data/recruit/ranking/2022
(1)トップは 3 年連続、伊藤忠商事
総合ランキングのトップは 3 年連続で伊藤忠商事がランクイン。新型コロナウイルス感染拡大の影響はあらゆ
る業界に波及。総合商社においては特に資源・エネルギー分野での減収が目立つ中、非資源分野にも強く、2020
年 4~9 月期の純利益が他の総合商社を上回った伊藤忠商事が、就職人気企業ランキングでも 1 位の座をキープ
しました。


(2)2 位の味の素、3 位のアサヒ飲料など、「巣ごもり消費」を牽引する「食品メーカー」が人気
食品メーカーは高い人気を維持。 位の味の素、 位のアサヒ飲料をはじめ、
2 3 トップ 50 内に 13 社が入りました。
10 位には食品スーパーが好調だったイオングループが昨年から順位を 60 以上上げて、ランクイン。コロナ禍で
の「巣ごもり消費」を牽引した業界に、学生の人気・支持が集まっていることが分かります。


(3)ステイホームで「出版」
「ゲーム」業界がランクアップ。
「鬼滅の刃」を手掛ける集英社、「あつまれ どうぶつの森」がブレイクした任天堂などの順位が上昇
ランクアップが目立つのは出版業界。4 位には講談社、11 位には大ブームとなった「鬼滅の刃」を手掛ける集
英社、16 位には KADOKAWA がランクイン。他の出版社も含めいずれも順位を伸ばしました。
「あつまれ どうぶつの森」が大ヒットした任天堂は 6 位に。ステイホームの中、様々な媒体を通して家庭でも
楽しめるコンテンツを提供する企業も人気を集めました。


(4)航空・旅行は軒並み順位を下げる
2021 年卒採用を中止した ANA(全日本空輸)
、JAL(日本航空)、エイチ・アイ・エス(HIS)など航空、旅行業
界は軒並み順位を下げました。順位を下げてはいるものの、100 以内にランクインはしており、
「採用再開」を
願う学生の想いが現れる結果となりました。旅行最大手の JTB グループはトップ 10 に留まりましたが、11 月下
旬には 2022 年卒採用を「見合わせる」と発表しています。2021 年卒学生と同様、志望先の見直しを迫られる学
生が多くなると推察されます。
以上

17278