太陽光発電設備月次発電電力量(2020年12月)に関するお知らせ

2021 年1月7日
各 位
会 社 名 : 株式会社 カ ワ サ キ
代表者名 : 代表取締役社長 川崎 治
(コード番号3045)
問合せ先 : 管理部部長 池田 喜章
電話番号 : 072-439-8011



太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年 12 月)に関するお知らせ



1. 太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年 12 月)
当社が 2020 年 12 月末日現在で保有する太陽光発電設備の 2020 年 12 月の発電電力量を下記のとおり
お知らせいたします。


【月次発電電力量】
2020 年 12 月

想定発電量
パネル出力 発電電力量 差異(kWh)
発電所名称 (kWh)(A)
(kW) (kWh)(B) (B)-(A)
(注1)

カワサキちきり発電所 660.00 32,226 35,217 2,991

カワサキ忠岡南発電所 451.00 22,021 27,462 5,441

カワサキ能勢発電所 489.50 23,162 27,200 4,038

カワサキちきり第二発電所 632.50 30,883 35,883 5,000

カワサキ二色北町発電所 450.00 20,212 26,229 6,017

カワサキ天理発電所 126.00 6,448 6,919 471

カワサキ新浜1号発電所 132.00 6,267 8,300 2,033

カワサキ新浜2号発電所 180.00 8,545 12,191 3,646

合 計 3,121.00 149,764 179,402 29,638
12 月の発電電力量(12/1~12/31)は、想定より日射量が高かったことから、発電量予測値ベースの想定発電量に
対して 19.8%増の 179,402kWh となりました。
【発電電力量月次推移】
カワサキちきり カワサキ忠岡南 カワサキ能勢 カワサキちきり
発電所 発電所 発電所 第二発電所
年 月
発電電力量 発電電力量 発電電力量 発電電力量
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh)
(注2) (注3) (注4) (注5)
2018 年度合計 780,042 492,254 404,146 255,665
2019 年度合計 802,478 549,270 525,163 777,559
2020 年 1月 39,492 26,628 25,267 36,594
2020 年 2月 50,097 34,244 31,261 47,125
2020 年 3月 73,617 50,811 50,537 70,232
2020 年 4月 89,869 61,735 58,055 86,698
2020 年 5月 90,014 59,935 58,151 90,411
2020 年 6月 80,976 52,814 52,816 77,363
2020 年 7月 63,992 46,536 34,507 64,724
2020 年 8月 100,730 65,991 63,063 97,374
2020 年 9月 61,030 41,739 42,499 58,581
2020 年 10 月 58,114 40,004 40,494 55,521
2020 年 11 月 44,637 32,477 31,639 44,747
2020 年 12 月 35,217 27,462 27,200 35,883
2020 年度合計 787,785 540,376 515,489 765,253
総合計 2,370,305 1,581,900 1,444,798 1,798,477



カワサキ二色 カワサキ天理 カワサキ新浜 カワサキ新浜
北町発電所 発電所 1号発電所 2号発電所 合計発電電力量
年 月
発電電力量 発電電力量 発電電力量 発電電力量 (kWh)
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh)

2018 年度合計 ― ― ― ― 1,932,107
(注6) (注7) (注8) (注8)
2019 年度合計 495,904 118,847 107,083 154,556 3,530,860
2020 年 1月 26,248 6,725 7,954 11,583 180,491
2020 年 2月 33,992 8,278 10,005 14,591 229,593
2020 年 3月 51,780 13,511 14,762 21,750 347,000
2020 年 4月 63,813 16,061 18,084 26,761 421,076
2020 年 5月 67,457 17,916 19,008 28,131 431,023
2020 年 6月 58,886 15,759 16,332 23,859 378,805
2020 年 7月 48,470 12,225 13,628 20,047 304,129
2020 年 8月 74,037 19,048 15,528 30,096 465,867
2020 年 9月 43,900 11,932 12,040 18,134 289,855
2020 年 10 月 40,582 10,439 11,602 17,174 273,930
2020 年 11 月 31,829 8,232 9,519 14,012 217,092
2020 年 12 月 26,229 6,919 8,300 12,191 179,402
2020 年度合計 567,223 147,045 156,762 238,329 3,718,263
総合計 1,063,127 265,892 263,845 392,885 9,181,230
(注1) 想定発電量は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測値です。
(注2) カワサキちきり発電所は 2018 年2月に稼動したため、2018 年度は 11 ヶ月間累計の数値となっております。
(注3) カワサキ忠岡南発電所は 2018 年3月に稼動したため、2018 年度は 10 ヶ月間累計の数値となっております。
(注4) カワサキ能勢発電所は 2018 年4月に稼動したため、2018 年度は9ヶ月間累計の数値となっております。
(注5) カワサキちきり第二発電所は 2018 年7月に稼動したため、2018 年度は6ヶ月間累計の数値となっております。
(注6) カワサキ二色北町発電所は 2019 年3月に稼動したため、2019 年度は 10 ヶ月間累計の数値となっております。
(注7) カワサキ天理発電所は 2019 年4月に稼動したため、2019 年度は9ヶ月間累計の数値となっております。
(注8) カワサキ新浜1号及び2号発電所は 2019 年5月に稼動したため、2019 年度は8ヶ月間累計の数値となっております。




2.今後の発電所稼働の計画
現在設置の準備を進めております発電所はございませんが、設置計画が生じた場合は、速やかにお知らせ
いたします。
以 上

7971