価格改定のお知らせ

神戸市中央区港島中町 6-13-4 フジッコ株式会社 東証プライム コード番号 2908 発信日:2022 年 12 月 27 日


価格改定のお知らせ
~家庭用 2023 年 3 月 1 日変更~
~業務用 2023 年 6 月 1 日変更~
フジッコ株式会社(本社:神戸市中央区/代表取締役社長執行役員:福井正一)は、製品の一部において
価格改定を実施します。
昨今、弊社製品で使用する原材料、包装資材の価格が高騰していることに加え、原油価格高騰などの複
合的要因から物流費、エネルギー費等の経費も上昇しております。
そのような厳しい環境の中、弊社では、このコストアップを吸収すべく、生産、物流の合理化や効率化、
経費削減、また本年 6 月には一部製品にて価格改定及び規格変更を実施いたしましたが、吸収できる範囲
を超える事態となっております。
つきましては、安心、安全かつ、より価値のある製品をお客様へお届けするため、価格改定をさせてい
ただきます。今後もお客様によりご満足いただける製品のご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


<実施概要>
■ 価格改定実施内容、実施日
対象品 値上幅 実施日
惣菜製品 現行より約 6%~36%の値上げ
昆布製品 現行より約 9%~10%の値上げ
家庭用 2023 年 3 月 1 日(水)
豆製品 現行より約 14%の値上げ
ヨーグルト製品 現行より約 4%の値上げ
惣菜製品 現行より約 4%~15%の値上げ
業務用 昆布製品 現行より約 5%~13%の値上げ 2023 年 6 月 1 日(木)
豆製品 現行より約 14%の値上げ
※製品ごとの詳細は次ページ以降の別表をご参照ください。
以上


<報道関係者のお問い合わせ先>
フジッコ株式会社 経営企画部 TEL:078-303-5921


<一般の方のお問い合わせ先>
フジッコ株式会社 お客様相談室 TEL:0120-078126 (受付時間:平日 9:00~17:00)


1/3
別表

■ 対象製品一覧
【家庭用】
内容量 標準小売価格(円)
品群 製品名 改定率 実施日
(g) 現行品 改定品

おかず畑 北海道ポテトのサラダ 155 220 240 9.1%
おかず畑 れんこんの8品目の彩りサラダ 130 220 240 9.1%
おかず畑 ごぼうと豆の6品目のサラダ 135 220 240 9.1%
おかず畑 ひじきと豆の7品目のサラダ 170 220 240 9.1%
おかず畑 さつまいも甘煮 130 220 240 9.1%
おかず畑 里いも煮 135 220 300 36.4%
おかず畑 筑前煮 130 280 300 7.1%
おかず畑 野菜炊き合せ 155 280 300 7.1%
おかず畑 かぼちゃ煮 165 280 300 7.1%
おかず畑 たけのこ煮 170 280 300 7.1%
おかず畑 ごぼう煮 145 280 300 7.1%
おかず畑 おばんざい小鉢 切干大根 2P 84 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 ひじき煮 2P 84 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 うの花 2P 104 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 きんぴら 2P 56 208 220 5.8%
惣菜製品 おかず畑 おばんざい小鉢 彩りこうや2P 92 208 220 5.8% 3月1日

おかず畑 おばんざい小鉢 切り昆布煮2P 72 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 白和え 2P 100 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 ふきたけのこ 80 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 玉こんにゃく 87 208 220 5.8%
おかず畑 おばんざい小鉢 彩りあん厚あげ 108 208 220 5.8%
朝のたべるスープ ミネストローネ 200 198 210 6.1%
朝のたべるスープ コーンチャウダー 180 198 210 6.1%
朝のたべるスープ かぼちゃチャウダー 180 198 210 6.1%
朝のたべるスープ ごま豆乳チャウダー 180 198 210 6.1%
麻婆豆腐の素 中辛 195 168 190 13.1%
カレーうどんの素 和風だし 300 180 200 11.1%
カレーうどんの素 中辛 300 180 200 11.1%
いわしうま煮 90 300 320 6.7%
徳用さつまいも甘煮 300 オープン オープン 12.9%
おいもさん 85 オープン オープン 14.2%
※オープン価格は標準小売価格を設定していないため、改定率はメーカー出荷価格です。




2/3
内容量 標準小売価格(円)
品群 製品名 改定率 実施日
(g) 現行品 改定品

ふじっ子煮 ごま昆布 74 227 248 9.3%
ふじっ子煮 しそ昆布 74 227 248 9.3%
ふじっ子煮 さんしょ昆布 74 227 248 9.3%
ふじっ子煮 こもち昆布 63 227 248 9.3%
ふじっ子煮 からし昆布 74 227 248 9.3%
ふじっ子煮 葉唐こんぶ 74 227 248 9.3%
昆布製品
ふじっ子煮 おかか昆布 65 227 248 9.3%
ふじっ子煮 おにぎり昆布 74 227 248 9.3%
ふじっ子煮 生姜こんぶ 65 227 248 9.3%
3月1日
ふじっ子煮 椎茸こんぶ 72 227 248 9.3%
ふじっ子煮 塩分ひかえめ ごま昆布 58 199 218 9.5%
ふじっ子煮 塩分ひかえめ しそ昆布 58 199 218 9.5%
おまめさん 茶福豆 140 175 200 14.3%
おまめさん 白花豆 140 175 200 14.3%
豆製品
おまめさん うずら豆 140 175 200 14.3%
おまめさん お多福豆 140 175 200 14.3%
ヨーグルト カスピ海ヨーグルト プレーン 400g 400 268 278 3.7%
製品 カスピ海ヨーグルト 脂肪ゼロ 400g 400 268 278 3.7%


【業務用】
内容量
品群 製品名 改定率 実施日
(g)

業務用さつまいも甘煮 300g 300 15.1%
業務用 やわらか切干大根 400g 400 13.2%
業務用 やわらかきんぴらごぼう 400g 400 11.4%
惣菜製品 業務用 やわらかひじき煮 400g 400 4.1%
ソフトデリ 赤しば漬 250g 250 11.1%
ソフトデリ つぼ漬 250g 250 11.1%
ソフトデリ きゅうり漬 250g 250 11.1%
業務用おにぎり用ごま昆布日高A 1K 1,000 5.0% 6月1日

業務用おかか昆布A 500g 500 10.1%
昆布製品 業務用昆布佃煮 500g 500 10.1%
業務用しそ風味昆布佃煮 500g 500 10.0%
業務用生姜昆布A 500g 500 13.0%
業務用茶福豆 500g 500 13.7%
豆製品 業務用白花豆 500g 500 13.8%
業務用うずら豆 500g 500 13.9%
※業務用は標準小売価格を設定しておりません。

3/3

9662