2019年度 業績推移

お問い合わせ先 : エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
エイチ・ツー・オー リテイリング 2019年度 業績推移 広報室
TEL:06-6367-3181

※1
※2

<連結売上高前年比>
4月 5月 6月 7月 8月 9月
連結合計 99.8 99.7 99.3 97.8 100.7 115.3
百貨店事業 101.0 100.2 101.8 101.0 102.5 121.6




<㈱阪急阪神百貨店 業績>
●売上高前年比(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
阪急本店 104.6 100.4 107.6 103.8 106.7 129.5
阪神梅田本店 84.9 100.5 79.1 95.9 96.4 121.7
支店 計 101.2 99.7 102.0 97.9 97.8 107.2
※1
全店 計 101.0 100.2 101.8 101.0 102.5 121.3
阪神本店除く全店計 103.4 100.1 105.4
※1
※ 阪神本店は建て替え工事のため、売場面積約2割減

●支店(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
千里阪急 99.3 97.2 99.4 96.1 96.3 111.9
川西阪急 99.8 97.8 99.6 96.3 93.2 109.7
宝塚阪急 101.8 99.1 100.3 100.6 98.2 104.0
西宮阪急 103.2 100.2 107.0 98.4 101.9 116.6
三田阪急 100.5 106.0 95.0 100.5 101.3 105.8
博多阪急 105.0 104.1 103.2 101.0 96.3 105.2
阪急メンズ東京 87.3 87.4 99.0 88.0 101.1 100.1
大井食品館 102.9 102.7 100.0 99.5 100.6 100.4
都筑阪急 102.7 97.0 97.7 94.5 99.2 99.3
あまがさき阪神 103.8 101.7 102.4 99.7 97.5 102.1
阪神・にしのみや 100.5 99.3 101.2 100.0 98.4 106.0
阪神・御影 100.2 99.5 89.1 108.9 96.3 102.6

●入店客数前年比(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
全店 計 101.8 102.6 90.5 96.0 95.7 103.2

●全店商品別売上高前年比(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
紳士服・洋品 102.4 98.7 107.9 96.8 109.5 114.3
婦人服・洋品 96.7 94.1 101.0 99.8 95.5 115.8
子供服・洋品 99.6 93.2 100.7 100.0 102.6 115.0
その他衣料 85.8 90.3 100.6 94.6 100.7 115.6
衣料品 97.6 95.1 103.2 98.3 100.9 115.2
身の回り品 103.3 102.1 106.2 102.3 103.1 133.3
家庭用品 74.6 92.9 101.7 101.4 106.3 132.5
食料品 102.9 101.7 97.0 101.5 98.8 103.0
食堂・喫茶 105.8 106.9 94.2 97.1 98.2 107.5
雑貨 105.9 103.9 102.6 102.9 111.0 147.0
サービス 102.9 105.2 109.7 124.2 118.4 156.4
その他 98.4 112.8 87.4 79.1 ― ―
計 101.0 100.2 101.8 101.0 102.5 121.3
※1
※1

<イズミヤ㈱ 業績>
●売上高前年比(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
全店 計 96.4 99.5 99.6 90.4 97.9 101.1
既存店 計 94.6 97.2 96.5 87.9 95.7 99.2


<㈱阪急オアシス 業績>
●売上高前年比(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
全店 計 94.4 93.6 94.7 92.7 95.6 97.2
既存店 計 97.0 94.9 94.1 91.6 92.2 94.0





お問い合わせ先 : エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
エイチ・ツー・オー リテイリング 2019年度 業績推移 広報室
TEL:06-6367-3181

※1
※2

<連結売上高前年比>
10月 11月 12月 1月 2月 3月
連結合計 90.9 97.1 97.0
百貨店事業 86.3 94.5 95.5



<㈱阪急阪神百貨店 業績>
●売上高前年比(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
阪急本店 84.2 94.1 94.5
阪神梅田本店 84.9 93.4 94.2
支店 計 124.7 133.7 136.1
※1
全店 計 97.5 107.4 108.0
阪神本店除く全店計※1
既存店計※2 85.5 94.6 95.4
※ 1 阪神本店は建て替え工事のため、売場面積約2割減
※ 2 神戸阪急・高槻阪急を除く

●支店(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
千里阪急 88.8 95.9 94.8
高槻阪急 ― ― ―
川西阪急 84.8 93.8 94.8
宝塚阪急 91.5 98.5 99.9
西宮阪急 89.1 95.9 96.2
三田阪急 93.9 103.2 93.6
神戸阪急 ― ― ―
博多阪急 88.5 96.2 98.7
阪急メンズ東京 77.1 91.2 90.5
大井食品館 96.4 101.7 101.5
都筑阪急 91.7 96.5 115.3
あまがさき阪神 96.1 99.6 98.0
阪神・にしのみや 92.2 98.8 101.1
阪神・御影 95.6 103.9 98.1

●入店客数前年比(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
全店 計 111.7 112.2 112.2
既存店 計 93.2 94.1 94.5

●全店商品別売上高前年比(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
紳士服・洋品 85.2 96.9 93.6
婦人服・洋品 90.7 103.0 99.0
子供服・洋品 95.7 105.2 101.3
その他衣料 78.5 95.5 92.6
衣料品 88.3 100.4 96.6
身の回り品 86.7 98.4 96.4
家庭用品 90.8 101.6 104.2
食料品 111.8 112.5 114.9
食堂・喫茶 95.9 103.3 101.0
雑貨 85.5 97.8 95.5
サービス 100.9 119.5 116.0
その他 - ― ―
計 97.5 107.4 108.0
※1
※1

<イズミヤ㈱ 業績>
●売上高前年比(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
全店 計 88.1 93.2 92.1
既存店 計 86.5 93.1 90.8


<㈱阪急オアシス 業績>
●売上高前年比(%)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
全店 計 95.5 99.2 98.0
既存店 計 92.5 95.2 94.1
※1
※1


9625